
LITEC DAR Dachfenster-Aufkeilrahmen Steildach
Dachfenster-Aufkeilrahmen für Wohndachfenster im flach geneigten Dach
LITEC DAR ...Mit dem Dachfenster-Aufkeilrahmen ist auch bei einem flach geneigten Dach der Einbau eines Dachflächenfensters möglich
Zur Belichtung in ausgebauten und nicht ausgebauten Dachräumen
Basiert auf den Pluspunkten bewährter PUR/PIR-Sandwichelemente
... in perfekter Profiqualität ...
Individuelle Fensteraufkeilung
Schlanke Formate - hohe Dämmwirkung bei geringer Dämmdicke
Hoher Vorfertigungsgrad
Schimmel- und fäulnisfest
Wärmebrückenfreie Montage
Geeignet für Bitumen-/Kunststoffbahnen-Eindeckung, Metall-Stehfalzeindeckung ...
... für das Energiesparen PUR
Mit hoch wärmedämmendem Kern aus PUR/PIR-Hartschaum WLS 029
Schlanke Formate - hohe Dämmwirkung bei geringer Dämmdicke
Bauökologisch unbedenklich
| Technische Daten | ||||||
| Dämmkern: | PUR/PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165, Dicke 60 mm, Baustoffklasse B2, Anwendungstyp PUR 029 DZ, WH Raumgewicht ca. 33 kg/m³, beidseitig mit Mineralvlies kaschiert |
|||||
| Deckschichten: | innen und außen Holzwerkstoffplatte, 15 mm | |||||
| Bezeichnung nach EN: | Verbundplatte bestehend aus: PUR-EN 13165-T2-DS(TH)9-CS(10\Y)100 zzgl. Holzwerkstoffplatte 2 x 15 mm |
|||||
| Bitte beachten: | werkseitig vorkonfektionierte Einzelteile inkl. Konstruktionselemente aus Holz | |||||
| Innenmaß DAR Breite mm | 670 | 750 | 790 | 950 | 1150 | |
| VELUX | Fensterbreite mm | 660 | 780 | 940 | 1140 | |
| Roto | Fensterbreite mm | 650 | 740 | 940 | 1140 | |
| Aufkeilung | Fensterhöhe mm | |||||
| 10° | 780 | |||||
| 980 | ||||||
| 1180 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 20° | 780 | |||||
| 980 | ||||||
| 1180 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 30° | 780 | |||||
| 980 | ||||||
| 1180 | ||||||
| 1400 | ||||||
| weitere Formate für Fenstersondergrößen oder -kombinationen auf Anfrage lieferbar | ||||||







