
LINIREC Konstruktionsbauplatte
LINIREC Recycling Bauplatten - der Umwelt zuliebe
Der Umwelt zuliebe ...Konstruktionsbauplatten aus recyceltem PUR/PIR-Hartschaum
... für sichere Detaillösungen ...
Sichere und äußerst langlebige Detaillösungen im Steil- und Flachdach Bereich
Auf Anfrage können LINIREC Recycling Bauplatten individuell konfektioniert werden
... in perfekter Profiqualität
Hart
Mechanisch hoch belastbar
Feuchtigkeitsstabil
Fäulnisbeständig
Unverrottbar
Beständig gegen Mineralöle, Aceton, Methylenchlorid, verdünnte Laugen und Säuren
Mit handelsüblichen Holzbearbeitungsmaschinen und -werkzeugen zu bearbeiten
Einsatzbereiche:
Auf Grund der guten Wärmedämmeigenschaften zur thermischen Trennung bei Gebäuden nach der EnEV sowie bei Passivhäusern
Thermische Trennung im Fassadenbau
Anschlüsse im Vollwärmeschutz
Detaillösungen am Steil- und Flachdach
Sockelverkleidungen bei Holzfassaden
Für Tür- und Fassadenfüllungen kann die LINIREC Recycling Bauplatte mit individuellen Deckschichten kaschiert werden.
| Technische Daten | Recycling Bauplatte |
| Dämmkern: | aus recyceltem PUR/PIR-Hartschaum, Baustoffklasse B2, Rohdichte ca. 500 kg/m3 +/- 50 kg/m³, weitere Rohdichten auf Anfrage, einsetzbar in Temperaturbereichen von -50° C bis +90° C, kurzfristige Temperaturbelastung bis +250° C |
| Wärmeleitfähigkeit: | λ ≤ 0,075 W/(mK) |
| Druckspannung: | bei 5% Stauchung nach DIN 53421 = 1,3 bis 2,5 N/mm² |
| Dickenquellung: | im Wasser 24 h bei +20° C nach DIN 68763 = +0,6 bis +1,0 % im Wasser 7 Tage bei +20° C nach DIN 68763 = +1,0 bis +1,5 % in Kochwasser = +2 bis +3 % |
| Kanten: | ringsum stumpf |
| Format: | 1250 x 2500 mm |
| Dicke mm | λ [W/(mK)] |
| PUR/PIR | |
| 15 | ≤ 0,075 |
| 17 | ≤ 0,075 |
| 20 | ≤ 0,075 |
| 22 | ≤ 0,075 |
| 25 | ≤ 0,075 |
| 27 | ≤ 0,075 |
| 30 | ≤ 0,075 |
| 40 | ≤ 0,075 |






